Z6_31K6I38221GU106P9001TJ30K1
Z7_31K6I3822P4RC06L0LBV690GJ2
Visor de contenido web
Z7_31K6I382215RC06L01B4PB3GQ1
Visor de contenido web
Personal y Directores de la Mutualidad que Participen o Presten Servicios en Sociedades u Organismos Filiales
A continuación, encontrará un detallado informe sobre los directores y el personal de Mutual de Seguridad CChC que participan o prestan servicios en sociedades u organismos filiales. Este informe refleja nuestro compromiso con la transparencia y la gestión eficiente, permitiéndole conocer las implicaciones de nuestra participación en estas alianzas.
Acceda al informe sobre directores y personal que participa en sociedades u organismos filiales
Z7_31K6I382215RC065V27JH410I4
Visor de contenido web
Personal y directores de Mutual que participan o prestan servicios en sociedades u organismos filiales al 30.06.2025
| Razón Social | RUT | Nombre completo | Cargo o función | Tipo de ocupación o codificación CIUO | Tipo de relación o contrato | Retribución Bruta Mensualizada | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutual de Seguridad Asesorías S.A. | 96.783.880-2 | Manuel Muñoz Lorca | Director | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2027 | |
| Mariana Alcérreca Picart | Directora | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2027 | |||
| Jorge Olivero Aliaga | Director | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2027 | |||
| Rodrigo Marín Soto | Director Suplente | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2027 | |||
| Soledad Elizalde Aldana | Directora suplente | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2027 | |||
| Viviana Parra Ottone | Directora suplente | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2027 | |||
| Servicio de comunicación Medica SA | 96.862.290-0 | Héctor Jaramillo Gutiérrez | Director | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2028 | |
| Nicolás Dupré Graide | Director | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2028 | |||
| María Soledad Elizalde Aldana | Directora | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2028 | |||
| Mónica Pérez Novoa | Directora Suplente | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2028 | |||
| Pamela Maldonado Suárez | Directora Suplente | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2028 | |||
| Bárbara Csendes González | Directora suplente | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2028 | |||
| Rafael Herrera Zavala | Director Suplente | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2028 | |||
| Rodrigo Marín Soto | Director suplente | No aplica | No existe | Abril de 2025 | Abril de 2028 | |||
| Corporación de Beneficio por Término de Contrato de los Trabajadores de la Mutual de Seguridad C.Ch.C. | 65.707.620-1 | Christian Gilchrist Correa | Presidente Directorio | No aplica | No existe | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2025 | |
| Verónica Murra Readi | Directora | No aplica | No existe | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2025 | |||
| Rodrigo Marín Soto | Director | No aplica | No existe | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2025 | |||
| Marcela Figueroa Roa | Directora | No aplica | No existe | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2025 | |||
| José Miguel Medina Bustos | Director | No aplica | No existe | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2025 | |||
| José Campos Rodríguez | Director | No aplica | No existe | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2025 | |||
| Miguel Pereira Guevara | Director | No aplica | No existe | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2025 | |||
| María Soledad Elizalde Aldana | Directora Suplente | No aplica | No existe | Septiembre de 2023 | Septiembre de 2025 | |||
| Hernán González Ramírez | Gerente General | Contrato | Existe | 17.11.2015 | Indefinido | |||
| Corporación de Bienestar del Personal de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción | 75.184.400-K | Christian Gilchrist Correa | Presidente Directorio | No aplica | No existe | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2025 | |
| Pamela Quevedo Contreras | Directora | No aplica | No existe | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2025 | |||
| Juan Alberto Muñoz Robles | Director | No aplica | No existe | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2025 | |||
| Luisa Staub Torres | Directora | No aplica | No existe | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2025 | |||
| José Miguel Medina Bustos | Director | No aplica | No existe | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2025 | |||
| Erika Berna Sepúlveda | Directora | No aplica | No existe | Diciembre de 2023 | Diciembre de 2025 | |||
| Rodrigo Bernstein Rotger | Gerente General | Contrato | Existe | 11.08.2002 | Indefinido | |||
Z7_31K6I3822P4RC06L22OP4P3O06