Z6_31K6I382211U106PH9876G0G34
Z7_31K6I3822P4RC06L0LBV6900U1
Visor de contenido web
Z7_31K6I3822P4RC065V2R74338O2
Visor de contenido web
Nuestros Directores
Z7_31K6I3822P4RC065V2R74338G3
Visor de contenido web
Directorio 2025 - 2028
| Nombre completo | Otros beneficios (Regalías, viáticos, gastos de representación, entre otros) | Pago mensual (si/no) | Fecha inicio en el cargo | Fecha fin en el cargo |
|---|---|---|---|---|
| Raimundo Rencoret Ríos | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Mónica Pérez Novoa | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Miguel Pérez Covarrubias | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Dévora Ávila Palma | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Víctor Córdova Pavez | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Jorge Peña Collao | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Jaime Mozó Ballacey | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Juan Pablo Aylwin Jolfre | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Caroline Vender Herrera | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Daniel Contreras Valle | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Cristián Carvajal López | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
| Francisco Dosque Concha | N/A | Si | 07-25 | 06-28 |
Z7_31K6I3822P4RC06L22OP4P3841