Z6_31K6I38221GU106P9001TJ3001
Z7_31K6I3822P4RC06L0LBV690090
Visor de contenido web
Z7_31K6I3822P4RC065VNQQFH08N4
Visor de contenido web
Registro de Sanciones
Como Organismo Administrador de la Ley Nº16.744, Mutual de Seguridad C.Ch.C. informa de manera transparente sobre las sanciones que ha recibido. Este registro, que incluye sanciones impuestas por la Superintendencia de Seguridad Social y otros organismos competentes, está ordenado cronológicamente para facilitar su revisión.
Z7_31K6I3822P4RC065V2R74338B4
Visor de contenido web
ANEXO N°14 REGISTRO DE SANCIONES
| Año | Entidad que Sanciona | Nº de resolución o identificación del acto que sanciona | Archivo relacionado | Fecha Asociada | Sanción aplicada (Multa: indicar el monto, Censura uotro tipo) | Materia (breve descripción) | Estatus de la Sanción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Superintendencia de Salud | 449-2019 | 1017 | 29.11.2019 | 500 UF | Fiscalización Hospital Clínico por Notificación Ley Urgencia Vital GES LUVGES | Pagada |
| 2019 | SUSESO | RES EX 114 | AU08-2017-01929 | 13.02.2019 | 150 UF | Infringir a Circular N°3626 al incentivar la adhesión de una nueva empresa, mediante el ofrecimiento de una prestación ni prevista en el Seguro de la Ley N°16.744, lo que se evidencia al hace extensivo el servicio 800 Doctor al grupo familiar de los trabajadores, es decir, personas no cubiertas por aquél" | Pagada |
| 2019 | SUSESO | RES EX 2019 | AU08-2019-00090 | 05.08.2019 | 200 UF | "Por haber rebajado la tasa de cotizacion adicional a una entidad adherente, cuando no era procedente, a no recargar esta tasa, siendo que existióan condiciones inseguras de trabajao, no aplicó sanción del art.80 de la Ley N°16.744 a la Municipalidad La Serena" | Pagada |
| 2020 | SUSESO | RES EX 1357 | AU08-2019-02886 | 05.06.2020 | 60 UF | "Por no cumplir la actividad relativa a incorporar una revisión aleatoria mensual de 5 casos, por parte de la dirección médica de cada Centro de Atención de Salud CAS de la MUSEG antes del 31.03.2019 para verificar el cumplimiento de una Guía Clínica aprobada por Ord.N°57393 de 27.11.2028 de esa Superintendencia." | Pagada |
| 2022 | SUSESO | RES EX 263 | AU08-2021-01061 | 28.04.2022 | 300 UF | “Por no cumplir íntegramente la “Política de Regulación deIncentivos a Entidades Adherentes", de 28 de junio de 2017,aprobado por el Directorio de la Mutual, en el “Informe Técnico asignación Sala de Primeros Auxilios Dominion SpA”, de 28 de septiembre de 2020, y en el “Informa Técnico asignación salas de primeros Auxilios Holding Forestal Santa Blanca", de 15 de octubre de 2020, ambos de la Mutual.” | Pagada |
| 2022 | SUSESO | RES EX 529 | AU08-2021-01317 | 21.12.2022 | 300 UF | “Incentivar la adhesión de una nueva empresa, mediante elofrecimiento de una prestación no prevista en el Seguro de la LeyN° 16.744, lo que se evidencia al ofertar un servicio telefónico deorientación no laboral, a los trabajadores de la potencial empresaadherente.”. | Pagada |
| 2019 | SEREMI Salud Los Lagos | 778 | 27.05.2019 | 30 UTM | Sumario sanitario por fiscalización PREXOR, crisis salmón y acido sulfhídrico | Pagada | |
| 2019 | SEREMI Salud RM | 3556 | 30.05.2019 | 60 UTM | Sumario por fiscalización del PVE Psicosocial, RM (Santiago) | Pagada | |
| 2019 | SEREMI Salud RM | 3834 | 07.06.2019 | 35 UTM | Sumario sanitario por Fiscalización Protocolo Sílice, Santiago | Pagada | |
| 2019 | SEREMI Salud Atacama | 1903494 | 18.06.2019 | 2 UTM | Sumario por Fiscalización Protocolo Hibobaria Intermitente, Copiapó | Pagada | |
| 2020 | SEREMI Salud Biobío | 2008131 | 15.01.2019 | 500 UTM | Sumario sanitario por Infracción NT 142, Concepción (Caso Sr. Leiva Pincheira) | Pagada | |
| 2020 | SEREMI Salud RM | 1608 | 20.03.2020 | 66 UTM | Fiscalización Planes de vigilancia en el HCMS, Santiago (RM) | Pagada | |
| 2020 | SEREMI Salud Antofagasta | 2002427 | 30.03.2020 | 150 UTM | Sumario sanitario por Fiscalización TMERT EESS, Antofagasta | Pagada | |
| 2020 | SEREMI de Salud Valparaíso | 2005912 | 14.05.2020 | Amonestación | Registro Vacunas C19, Viña del Mar | ||
| 2020 | SEREMI de Salud La Araucanía | 20091035 | 10.06.2020 | Amonestación | Solicitud de información de atención médica C19, Temuco | ||
| SEREMI de Salud Atacama | 20031200 | 28.07.2020 | Amonestación | Fiscalización notificación NT 142 MINSAL | |||
| 2020 | SEREMI Salud Antofagasta | 20021028 | 11.08.2020 | 80 UTM | Fiscalización por Hipobaria en lugares de trabajo | Pagada | |
| SEREMI de Salud Atacama | 20031286 | 02.09.2020 | Amonestación | Fiscalización Protocolos: Plaguicida, hipobaria, psicosocial, ruido y sílice en centros de trabajo regionales. | |||
| 2021 | SEREMI de Salud Atacama | 21038 | 19.01.2021 | Amonestación | Fiscalización Protocolos: Plaguicida, hipobaria, psicosocial, ruido y sílice. | ||
| 2021 | SEREMI de Salud Los Lagos | 11093 | 21.05.2021 | Amonestación | Notificación por DS 88, intoxicación por plaguicidas | ||
| 2022 | SEREMI de Salud Los Lagos | 221018 | 10.01.2022 | Amonestación | Sumario Sanitario por fiscalización por resultados positivos a Fiebre Q realizada a trabajdores de empresas Holding Hanuka | ||
| SEREMI de Salud Ñuble | 22161594 | 22.04.2022 | Amonestación | Fiscalización Notificación a Usuarios con muestra PCR y registro Epivigilia | |||
| 2022 | SEREMI Salud RM | 364 | 03.05.2022 | 200 UTM | Sumario por fiscalización PREXOR RM | Pagada | |
| 2022 | SEREMI Salud RM | 3537 | 06.05.2022 | 10 UTM | Sumario Fiscalización Programas de vigilancia en Construcción RM | Pagada | |
| 2022 | SEREMI Salud RM | 730 | 15.06.2022 | 200 UTM | Sumario Fiscalización PLANESI RM | Pagada | |
| 2022 | SEREMI Salud La Araucanía | 2109943 | 23.06.2022 | 5 UTM | Fiscalización Protocolo COVID-19 en centros de trabajo, especificamente, en 3 empresas Agropecuaria Quilonco, Constructoras Reving y Sierra Nevada | Pagada | |
| 2022 | SEREMI Salud Antofagasta | 220225 | 23.06.2022 | 60 UTM | Fiscalización Políclinico Tocopilla. Solicitan tramitar autorización equipos electrógenos Sala REA | Pagada | |
| 2022 | SEREMI Salud RM | 736 | 24.06.2022 | 300 UTM | Fiscalización para verificar el cumplimiento del Protocolo PLANESI en centro de trabajo regionales | Pagada | |
| SEREMI de Salud Maule | 220724328 | 14.10.2022 | Amonestación | fiscalización por cumplimiento de medidas sanitarias producto del brote COVID-19, | |||
| 2022 | SEREMI Salud Biobío | 220810156 | 22.11.2022 | 20 UTM | Sumario Sanitario por casos de EP sin atención oportuna por COVId 19 | Pagada | |
| SEREMI de Salud Los Lagos | 22101192 | 20.10.2022 | Amonestación | visita inspectiva salones de comida y colación | |||
| 2022 | SEREMI de Salud La Araucanía | 22138291 | 23.12.2022 | 10 UTM | Sumario sanitario derivado de la Visita Inspectiva por toma de muestra de saliva por C19 en la BAC de Mutual. | Pagada | |
| 2023 | SEREMI de Salud RM | 2313137 | 05.01.2023 | Amonestación | Fiscalización al HCMS de la base de datos del Registro Nacional de Inmunizaciones RNI en contexto campaña vacunación COVID 19 | ||
| 2023 | SEREMI de Salud RM | 23135886 | 17.05.2023 | 350 UTM | Fiscalización para verificar el cumplimiento del Protocolo PREXOR en centro de trabajo regionales | Pagada | |
| 2023 | SEREMI de Salud Antofagasta | 2302250 | 13.03.2023 | 20 UTM | Fiscalización Protocolo exposición ocupacional a hipobaria intermitente crónica por gran altitud | Pagada | |
| 2023 | SEREMI de Salud RM | 2313465 | 25.01.2023 | 150 UTM | Sumario sanitario por evidencias de incumplimiento del Protocolo PREXOR | Pagada | |
| 2023 | SEREMI de Salud Antofagasta | 2302114 | 16.02.2023 | 20 UTM | Sumario sanitario por evidencias e incumplimiento de normativa para funcionamiento Sala REAS | Pagada | |
| 2023 | SEREMI de Salud RM | 23136893 | 14.06.2023 | 250 UTM | Solicita presentar antecedentes complementarios | Pagada | |
| 2023 | SEREMI de Salud Maule | 23073938 | 13.07.2023 | Amonestación | Sumario Sanitario por el PVET de COVID 19 en centro de trabajo | ||
| 2023 | SEREMI de Salud Maule | 230701093 | 11-12-2023 | Amonestación | sumario sanitario por Fiscalización Protocolos Silice, Ruido y Plaguicidas, Talca | ||
| 2023 | SEREMI de Salud Maule | 230701123 | 11-12-2023 | Amonestación | sumario sanitario por Fiscalización Protocolos TMERT y Psicosocial, Talca | ||
| 2023 | SEREMI de Salud Biobío | 23081962 | 30-11-2023 | Amonestación | sumario sanitario por incumplimiento del artículo 68 de la Ley N°16.744, según informes presciptivos por Covid 19 realizados a empresas afectadas, después de brote/conglomerado notificadospor Seremi. Concepción | ||
| 2023 | SEREMI de Salud Los Ríos | 23140597 | 28-11-2023 | 10 UTM | Sumario Sanitario por verificacion cumplimiento NT142 en empresas regionales. Valdivia | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Atacama | 24030197 | 15-01-2024 | 5 UTM | Sumario sanitario por incumplimiento de notificación inmediata a la SEREMI de Salud de casos por aplicación de NT 142 MINSAL. Copiapó | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Coquimbo | 24040180 | 17-01-2024 | 10 UTM | sumario sanitario po Fiscalización de programa de salas de procedimientos y botiquín Andacollo | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Coquimbo | 24040551 | 20-03-2024 | 10 UTM | sumario sanitario por Fiscalización Programada de Salas de Procedimientos y Botiquin Coquimbo | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Antofagasta | 24020157 | 10-04-2024 | 5 UTM | Sumario sanitario por evidencias e incumplimiento de normativa para funcionamiento Sala REAS. Calama | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Biobío | 24081480 | 22-04-2024 | Amonestación | Fiscalización por denuncia ante el Departamento de Salud Pública de la SEREMI en el marco de COVID-19. Hualpén | ||
| 2024 | SEREMI de Salud RM | 24137578 | 04-06-2024 | 45 UTM | Fiscalización Prestaciones Vigilancia en salud en PVET por exposición a Sílice en RM. | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Antofagasta | 2402411 | 06-06-2024 | 10 UTM | Sumario Sanitario por evidencias observadas de incumplimiento de vigilancia ambiental y en salud del Protocolo PREXOR. Antofagasta | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud RM | 24138759 | 12-07-2024 | Amonestación | sumario sanitario Fiscalización CAS Las Tranqueras por Plan de Vigilancia del Protocolo COVID 19 | ||
| 2024 | SEREMI de Salud RM | 241311771 | 07-10-2024 | 60 UTM | Sumario sanitario por evidencias y observaciones en la asistencia en SST otorgadas a empresas del rubro Construcción adherentes de la RM | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Los Rios | 2414509 | 19-11-2024 | 2 UTM | Sumario sanitario por evidencias de incumplimientos sanitarios en la manipulación de alimentos y restos orgánicos, limpieza de salas y dependencias. Valdivia | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Biobío | 24083598 | 20-11-2024 | 20 UTM | sumario sanitario por Visita Inpectiva por casos positivos COVID 19 en el CAS Coronel | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Los Ríos | 2414539 | 29-11-2024 | 100 UTM | Sumario sanitario por evidencia de incumplimiento en medias prescritas por accidente del trabajo Grave por amputación traumática en empresa Koller y Cia. Valdivia | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud RM | 241313588 | 03-12-2024 | 30 UTM | Sumario sanitario por evidencia de incumplimiento de la Ley sobre Donación y Procuramiento de organos. Santiago | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Coquimbo | 24033820 | 03-12-2024 | 5 UTM | sumario sanitario por Fiscalización Notificación obligatoria por NT 142 MINSAL en casos que indica. Vallenar | Pagada | |
| 2024 | SEREMI de Salud Atacama | 24034494 | 21-12-2024 | Amonestación | sumario sanitario por Fiscalización Protocolo COVID-19 en centros de trabajo. Copiapó | ||
| 08-01-2025 | SEREMI de Salud Aysen | 2511056 | 08-01-2025 | Amonestación | Sumario sanitario debido a la palicación del protocolo psicosocial ISATAS 21 fuera de plazo en el Liceo Bicentenario Altos del Mackay. Coyhaique | ||
| 16-01-2025 | SEREMI de Salud Atacama | 2503540 | 16-01-2025 | 10 UTM | Sumario sanitario por evidencias de incumplimiento de la notificación obligatoria por intoxicación pesticida y NT 142 MINSAL. Copiapó | Pagada | |
| 31-01-2025 | SEREMI de Salud Valparaíso | 2505093 | 31-01-2025 | Amonestación | Fiscalización Protocolo de Vigilancia del Ambiente del Trabajo y de la salud de los Trabajadores con exposicipon a Silice. Viña del Mar | ||
| 03-02-2025 | SEREMI de Salud Valparaíso | 25050136 | 03-02-2025 | Amonestación | sumario sanitario po Fiscalización Gestión Protocolo Vigilancia Plaguicidas regional. Viña del Mar | ||
| 03-02-2025 | SEREMI de Salud Valparaíso | 25050133 | 03-02-2025 | Amonestación | sumario sanitario po Fiscalización Gestión Protocolo Vigilancia PREXOR regional. Viña del Mar. | ||
| 25-03-2025 | SEREMI de Salud Ñuble | 2516036 | 25-03-2025 | 10 UTM | sumario sanitario fiscalización Prestaciones Vigilancia en salud en PVET por exposición a Sílice. Chillán | Pagada | |
| 02-04-2025 | SEREMI de Salud Atacama | 25032812 | 02-04-2025 | Amonestación | Sumario sanitario por falta de Difusión a trabajdores respecto al Protocolo de Seguridad Sanitaria COVID 19 establecido en la LEY N°21.342. Copiapó | ||
| 25-04-2025 | SEREMI de Salud RM | 25133281 | 25-04-2025 | 60 UTM | sumario sanitario por aplicación Programa Preventivo sector de la Construcción regional. Santiago | Pagada | |
| 20-05-2025 | SEREMI de Salud Antofagasta | 2502450 | 20-05-2025 | 15 UTM | sumario sanitario po Fiscalización Plan Anual de la Unidad de Salud Ocupacional en el marco del programa de vigilancia ambiental de los riesgos psicosociales. Antofagasta | Pagada | |
| 28-05-2025 | SEREMI de Salud Antofagasta | 2502465 | 28-05-2025 | 10 UTM | sumario sanitaio por Fiscalización para verificar notificación de Centro de Salud de acuerdo a Protocolo de Vigilancia y Cumplimiento de Resolución 1603. Antofagasta | Pagada | |
| 05-06-2025 | SEREMI de Salud Los Ríos | 2514450 | 05-06-2025 | 5 UTM | Sumario sanitario por infracción al Reglamento Sanitario de Alimentos en el casino de trabajadores CAS Valdivia | Pagada | |
| 2025 | SEREMI de Salud Atacama | 25032812 | 21-07-2025 | Amonestación | Sumario sanitario por falta de Difusión a trabajdores respecto al Protocolo de Seguridad Sanitaria COVID 19 establecido en la LEY N°21.342 | ||
| 2025 | SEREMI de Salud Ñuble | 2516036 | 17-07-2025 | 10 UTM | Sumario sanitario por toma de muestras por TENS y no profesionales certificados por OIT | Pagada | |
| 2025 | SEREMI de Salud Maule | 25070982 | 03-09-2025 | Sobreseimiento | Sumario sanitario por brote ETA en actividad de capacitación realizada a trabajadores de la Salud en agencia Constitución | ||
| 2025 | SEREMI de Salud Coquimbo | 25042013 | 29-09-2025 | 40 UTM | Sumario por evidencias de incumplimientos en instlaciones y funcionamiento de botiquin, areas de salas de residuos, bodega, etc. | Pagada | |
| 2025 | SEREMI de Salud Coquimbo | 25042044 | 29-09-2025 | 50 UTM | Sumario por evidencias de incumplimientos en instlaciones y funcionamiento de botiquin | Pagada | |
| 2025 | SEREMI de Salud Coquimbo | 25042061 | 09-10-2025 | 30 UTM | Sumario sanitario por falta de autorizacion sanitaria vigente y deficiencias en funcionamiento sala Rayos X | Pagada | |
| 2025 | SEREMI de Salud Coquimbo | 25042062 | 09-10-2025 | 40 UTM | Sumario sanitario por falta de autorizacion sanitaria vigente y deficiencias en funcionamiento sala toma de muestras | Pagada | |
| 2025 | SEREMI de Salud RM | 25138246 | 24-10-2025 | 100 UTM | Sumario sanitario por evidencias de incumplimientos en la calidad de las prestaciones perventivas otorgadas a empresas del rubro construcción | Pagada |
Z7_31K6I3822P4RC06L22OP4P38S5